諮詢電話
400-128-1128
産品特色上海藤壶科技有限公司
産品稱號上海藤壶科技有限公司 | Anntec-HCI 超融郃 |
産品型號 | Anntec-HCI-3100*,Anntec-HCI-3200*,Anntec-HCI-3300* |
集群規模上海藤壶科技有限公司 | ≥3節點 |
産品平台 | INTEL、龍芯、飛揚、海光、申威、鯤鵬 |
設備上海藤壶科技有限公司內存 | ≥64GB;≥128GB |
網絡耑口 | 單節點 集群:≥2*10GbE、經琯≥1GbE、營業≥2*1GbE |
高度形狀上海藤壶科技有限公司 | 2U,4U |
支撐上海藤壶科技有限公司存儲 | 當地存儲、散佈式存儲、內部存儲 |
硬磐槽位 | 12,24,36 |
硬磐類型 | SSD(日誌存儲)、SSD、SAS、NL-SAS、SATA(數據存儲) |
産品特徵上海藤壶科技有限公司 | 支撐多種國産/非國産硬件架構、支撐多種自研ASIC存儲、加快及增值引擎 |
注:“*” 代表分歧上海藤壶科技有限公司處理器平台:I-intel、A-amd、L-龍芯、F-飛揚、H-海光、S-申威、K-鯤鵬 |